Características principales
- Viene con escobillas rotativas, preselección de velocidad y ajuste de empuñadura
- Botón rotativo para ajuste de velocidad y botón de bloqueo
- Súper robusto, la caja de engranaje metálico y el mandril garantizan una mayor vida útil a la herramienta.
- Para un mejor desempeño de tu herramienta, utiliza accesorios Bosch
Ficha Técnica
| Cantidad de artículos en el paquete | 1 |
| Tipo de embalaje | Maletín plástico |
| Acompaña maleta? | Sí |
| Voltaje | 220 |
| Fuente de alimentación | Cable |
| Longitud del cable (m) | 2 |
| Público objetivo | Albañiles, contratistas, construcciones civiles, ebanistas, carpinteros, techadores, instaladores en general, vidrieros, talleres de mantenimiento, cerrajeros, electricistas, fabricantes e instaladores de decks y pérgolas. |
| Potencia de la herramienta (W) | 870 |
| Garantia (meses) | 24 |
| ¿Velocidad variable? | Sí |
| Diferencias Técnicas | Puño en D giratorio a 360 °, empuñadura auxiliar y softgrip para operación en múltiples posiciones y un fácil manejo |
| Número de velocidades | 2 |
| Certificados | ISO 9001:2015 |
| ¿Control de Torsión? | No |
| Longitud del artículo (cm) o profundidad | 38 |
| Uso previsto - Aplicación en material | Perforación en concreto, albañilería madera y metal con y sin impacto. |
| Vibración (m / s²) | concreto: ah = 17 m/s², K = 1,5 m/s², Perforar metal: ah = 6 m/s², K = 1,5 m/s². EN60745 |
| Dimensiones del producto (AxAxL) | 26x9x38 |
| Peso neto solo del producto sin batería (kg) | 3 |
| Peso neto solo del producto con batería (kg) | 3 |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | 4.137 |
| Longitud de unidad de embalaje (cm) | 39 |
| Altura de la unidad de embalaje (cm) | 11 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | 11x30x39 |
| Torque Máx. (Nm) (Duro) | 4,8 / 1,8 |
| Nº de rotaciones (sin carga) rpm | 0-1.100 / 0-3.000 |
| Diámetro máx. perforación de concreto (mm) | 20mm |
| Diámetro máx. Perforación de concreto com taladro sólido (mm) | 20mm |
| Diámetro máx. perforación de madera (mm) | 40mm |
| Diámetro máx. perforación de acero (mm) | 13mm |
| Mandril (pulgadas) | 1/2 |
| Mandril (mm) | 13 |
| Tipo de mandril / Sistema de montaje | Con llave |
| Tiene impacto? | Sí |
| Impacto (ipm = impacto por minuto) | 0-48.000 |
| Modos de funcionamiento | Con y Sin impacto |




