Características principales
- 2 años de Garantía
- Motor Brushless
Ficha Técnica
| Cantidad de artículos en el paquete | 1 |
| Tipo de embalaje | Caja de cartón |
| Acompaña maleta? | No |
| Fuente de alimentación | Batería |
| Público objetivo | Industrias Metalmecánica |
| Potencia de la herramienta (W) | 1500 |
| Garantia (meses) | 24 |
| ¿Velocidad variable? | No |
| Diferencias Técnicas | Conectividad, interfaz del Usuario, kick back control, drop control, biturbo, Brushless, vibration control, tuerca de apriete rápido, potencia de 1500W y disco de 115 e 125mm |
| Certificados | ISO 9001:2015 |
| ¿Control de Torsión? | No |
| Longitud del artículo (cm) o profundidad | 36,8 |
| Uso previsto - Aplicación en material | Corte y desbaste en todo tipo de metal |
| Ancho del artículo/item (cm) | 26 |
| Vibración (m / s²) | Nivel de presión sonora = 81dB(A) Nivel de potencia sonora = 92dB(A) Incerteza K= 3dB(A) |
| Altura del artículo/ item (cm) | 11 |
| Ruido | Rectificación superficial: Ah = 4,0m/s² , K = 1,5 m/s² Lijado con disco: Ah = 1,5m/s² , K = 1,5 m/s² |
| Dimensiones del producto (AxAxL) | 11x26x36,8 |
| Peso neto solo del producto sin batería (kg) | 2,1 |
| Peso neto solo del producto con batería (kg) | 3,1 |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | 3,2 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | -x-x- |
| Torque Máx. (Nm) (Duro) | 70 |
| Torque Mín. (Nm) (Ligero) (Em la primeira velocidad) | 28 |
| Ajustes de Torque (cantidad de configuraciones - sin poner 'No') | 20+1 |
| Nº de rotaciones (sin carga) rpm | 0-460 / 0-1,800 |
| Diámetro máx. perforación de madera (mm) | 35 |
| Diámetro máx. perforación de acero (mm) | 13 |
| Diámetro máximo de tornillo (mm) | 10 |
| Mandril (pulgadas) | 1/2 |
| Mandril (mm) | 13 |
| Tipo de mandril / Sistema de montaje | Apriete rápido |
| Tiene impacto? | Sí |
| Impacto (ipm = impacto por minuto) | 27000 |
| Función rompedor? | No |
| Tecnología del motor | Sin escobillas de carbón |
| Modos de funcionamiento | Atornillado, perforación con impacto |




