Características principales
- Detección de tuberías con o sin agua: reconoce tuberías llenas o vacías en varios tipos de construcción, evitando perforaciones no deseadas.
- Compatible con baterías recargables Bosch de 12 V (Vendidas por separado): una fuente de alimentación opcional para que no gastes más en pilas.
- 4 tipos diferentes de visualización de Materiales: utiliza el que sea más práctico y conveniente para tu trabajo.
- 3 modos de operación: para detectar objetos en la pared, encontrar fugas o infiltraciones y medir distancias en una superficie.
Ficha Técnica
| Cantidad de artículos en el paquete | 1 |
| ¿Compatible con Batería Bosch? | Sí |
| Distancia mínima entre dos objetos (mm) | 40 |
| Tipo de embalaje | Caja de cartón |
| ¿Se necesitan pillas? | Sí |
| Entorno de uso | Interno y Externo |
| Precisión del centro del objeto o precisión (mm) | ± 5 |
| Acompaña maleta? | No |
| ¿Pillas incluidas? | Sí |
| Conexión Bluetooth? | No |
| ¿Detecta metales ferrosos? | Sí |
| ¿Protección contra polvo y salpicaduras de agua? | Sí (IP 5X) |
| Aplicaciones | Detección de tuberías con o sin agua, fugas e infiltraciones, metales ferrosos, metales no ferrosos, cables energizados y madera, evitando perforaciones no deseadas. Verificación de distancias y profundidades de varillas y otras estructuras en trabajos para auditoría. |
| ¿Detecta metales no ferrosos? | Sí |
| Público objetivo | Profesionales de la construcción civil, fontaneros, instaladores en general, carpinteros |
| Apagado automático | Sí |
| Regulación de productos peligrosos | No |
| ¿Detecta corriente eléctrica? | Sí |
| Garantia (meses) | 24 |
| ¿El producto tiene MSDS? | No |
| ¿Detecta estructuras de madera? | Si |
| Diferencias Técnicas | Detector de hasta 20 cm para todo tipo de paredes, detectando incluso infiltraciones de agua. Detección e indicación de profundidad de metales, cables energizados, madera y tuberías. |
| ¿Detecta tuberías? | Sí |
| Certificados | ISO 9001:2015 |
| ¿Indica profundidad de perforación segura? | Sí |
| Longitud del artículo (cm) o profundidad | 11,2 |
| Ancho del artículo/item (cm) | 10,6 |
| Altura del artículo/ item (cm) | 23,1 |
| Profundidad máxima de detección en metales ferrosos (mm) | 200 |
| Dimensiones del producto (AxAxL) | 23,1 x 10,6 x 11,2 |
| Profundidad máxima de detección en metales no ferrosos (mm) | 200 |
| Peso neto solo del producto sin batería (kg) | 0,64 |
| Profundidad máxima de detección en conductores eléctricos (mm) | 80 |
| Peso neto solo del producto con batería (kg) | 0,7 |
| Profundidad máxima de detección en estructuras de madera (mm) | 80 |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | 1,7 |
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 3.5 |
| Longitud de unidad de embalaje (cm) | 16 |
| Ancho de la unidad de embalaje (cm) | 24,9 |
| Altura de la unidad de embalaje (cm) | 26,5 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | 26,5 x 24,9 x 16 |




