Características principales
- El Disco de lija EXPERT C470 ofrece una tasa de remoción de material excepcional.
- El revestimiento de estearato de calcio reduce la acumulación de polvo y ayuda a mejorar la tasa de remoción.
- La superficie con revestimiento abierto electrostático garantiza una remoción de polvo uniforme, controlada y constante
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todo tipo de trabajo
Ficha Técnica
| Cantidad de artículos en el paquete | 5 |
| Uso indicado - Aplicación en material | Madera | Madera dura/Madera maciza Material de revestimiento | Tinta Material de revestimiento | Barniz Material de revestimiento | Estuco Madera | Compensado, Placas de Aglomerado, MDF Material Mineral | Corian, Varicor Plásticos e Fibra de Vidrio |
| Tipo de embalaje | Caja de cartón |
| Para cuales herramientas se aplica | Lijadora Excéntrica |
| Acompaña maleta? | No |
| Peso líquido solamente del producto (kg) | 0.308 |
| Numero de huecos | 8 |
| Diámetro del artículo (mm) | 150 |
| Público objetivo | Carpinteros, instaladores de interiores y trabajadores de construcción civil, pintores |
| Garantia (meses) | 6 |
| Diferencias Técnicas | La Lija Bosch EXPERT C470 ofrece una tasa de eliminación de material excepcional y tiene una vida útil muy larga. El producto tiene un recubrimiento de estearato de calcio que reduce la acumulación de polvo, esto ayuda a tener un uso máximo. Además, la superficie con recubrimiento electrostático abierto y el espacio entre los granos asegura una eliminación de polvo uniforme, controlada y consistente. Fue diseñado para lijar madera, pintura y revestimientos como barniz, yeso, masilla y materiales sintéticos y sólidos como polímeros (Corian, Varicor). El producto está fabricado con papel C- / B recubierto con óxido de aluminio semi-friable robusto para una calidad constante y una alta capacidad de diluyente. Cambios rápidos y fácil manejo gracias al sistema de cierre tipo contacto. La Lija EXPERT C470 es compatible con las lijadoras orbitales. |
| Peso neto solo del producto con batería (kg) | ,664 |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | ,343 |
| Longitud de unidad de embalaje (cm) | 6,6 |
| Ancho de la unidad de embalaje (cm) | 16,4 |
| Tipo del grano | Oxido de aluminio |
| Altura de la unidad de embalaje (cm) | 16,4 |
| Tamaño del grano | 220 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | 6,4 x 16,4 x 16,2 |
| Costado | Papel C |




