Características principales
- La Hoja de lija EXPERT C470 ofrece una tasa de remoción de material excepcional.
- El revestimiento de estearato de calcio reduce la acumulación de polvo y ayuda a mejorar la tasa de remoción.
- La superficie con revestimiento abierto electrostático garantiza una remoción de polvo uniforme, controlada y constante
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todo tipo de trabajo
Ficha Técnica
| Cantidad de artículos en el paquete | 10 |
| Uso indicado - Aplicación en material | Madera | Madera dura/Madera maciza Material de revestimiento | Tinta Material de revestimiento | Barniz Material de revestimiento | Estuco Madera | Compensado, Placas de Aglomerado, MDF Material Mineral | Corian, Varicor Plásticos e Fibra de Vidrio |
| Tipo de embalaje | Caja de papel con agujero Euro |
| Para cuales herramientas se aplica | Lijadora oscilante |
| Acompaña maleta? | No |
| Peso líquido solamente del producto (kg) | 0.049 |
| Numero de huecos | 6 |
| Público objetivo | Carpinteros, instaladores de interiores y trabajadores de construcción civil, pintores |
| Garantia (meses) | 6 |
| Diferencias Técnicas | Las Hojas de Lija EXPERT C470 ofrecen una tasa de eliminación de material excepcional y tiene una vida útil muy larga. El producto tiene un recubrimiento de estearato de calcio que reduce la acumulación de polvo, esto ayuda a tener un uso máximo. Además, la superficie con recubrimiento electrostático abierto y el espacio entre los granos asegura una eliminación de polvo uniforme, controlada y consistente. Fue diseñado para lijar madera, pintura y revestimientos como barniz, yeso, relleno y materiales sintéticos y sólidos como polímeros (Corian, Varicor). El producto está fabricado con papel C- / B recubierto con óxido de aluminio semi-friable robusto para una calidad constante y una alta capacidad de diluyente. Cambios rápidos y fácil manejo gracias al sistema de cierre tipo contacto. Las Hojas de Lija EXPERT C470 es compatible con las lijadoras orbitales. |
| Peso neto solo del producto con batería (kg) | ,074 |
| Longitud del artículo (mm) | 230 |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | ,108 |
| Longitud de unidad de embalaje (cm) | 17,2 |
| Ancho del artículo (mm) | 280 |
| Ancho de la unidad de embalaje (cm) | 12,8 |
| Tipo del grano | Óxido de Aluminio |
| Altura de la unidad de embalaje (cm) | 17,2 |
| Tamaño del grano | 220 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | 2,3 x 12,8 x 17,2 |
| Costado | Papel C |




