Características principales
- Para utilizar con fresadoras manuales, fresadoras portátiles de mesa y fresadoras CNC.
- Para trabajar en Madera y similares
- Cortes finos para una amplia variedad de aplicaciones
- El carburo de tungsteno de alta calidad garantiza una larga vida útil
Ficha Técnica
| Cantidad de artículos en el paquete | 6 |
| Uso indicado - Aplicación en material | Madera|Madera blanda Material mineral|Corian Plástico|Epóxi (resina epóxida) Madera|Placas MDF revestidas Madera|Placas de aglomerado de Madera Madera|Madera prensada Madera|Madera dura/Madera maciza |
| Tipo de embalaje | Maletín plástico |
| Para cuales herramientas se aplica | Fresadora con pinza compatible con el vástago |
| Acompaña maleta? | Sí |
| Peso líquido solamente del producto (kg) | 0.395 |
| Público objetivo | carpinteros, instaladores de interiores y trabajadores de la construcción |
| Garantia (meses) | De acuerdo con la politica de cada país |
| Diferencias Técnicas | El Juego de fresas ofrece cortes finos para una variedad de aplicaciones, siendo la elección perfecta para montadores, Carpinteros, instaladores de interiores y trabajadores da construcción civil. Los filos de carburo de tungsteno de las fresas garantizan una larga vida útil, además, son fabricadas de acordo con a norma de segurança DIN EN-847 da Europa. As fresas destinam-se a la utilizaciónen Madera blanda, Madera dura e compósitos de Madera. El Juego de 6 fresas rectas contiene una selección das fresas mais utilizadas para ranurar e rebater. Seu estojo exclusivo Bosch é muito robusto e armazenas as fresas de maneira segura e firme, ao mesmo tenpo que apresenta um design especial Easy-Pick permite que as fresas sejam renovidas con rapidez e segurança pelo vástago, ofrecendo a protección perfeita para utilização, armazenamento e transporte seguros do conteúdo. |
| Tipo | Juego de fresas |
| Peso neto solo del producto con batería (kg) | ,395 |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | ,531 |
| Longitud de unidad de embalaje (cm) | 13,8 |
| Ancho de la unidad de embalaje (cm) | 21,2 |
| Altura de la unidad de embalaje (cm) | 4,85 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | 4,85 x 21,2 x 13,8 |




