Características principales
- Cálculo de áreas y volúmenes: las mediciones más usadas hechas al instante, sin necesidad de cálculos manuales.
- Medir alturas sin necesitar de escalera ni andamios, es posible medir incluso en lugares de difícil acceso
- Ahorra tiempo: mucha rapidez en las mediciones
- Ahorra tiempo: mucha rapidez en las mediciones
Ficha Técnica
| Cantidad de artículos en el paquete | 1 |
| ¿Compatible con Batería Bosch? | No |
| Entrada para trípode? | 0,25 |
| Alcance de medición o profundidad (m) mínimo y máximo | 0,15 – 40,00 m |
| Tipo de embalaje | Caja de cartón |
| ¿Se necesitan pillas? | Sí |
| Entorno de uso | Interno |
| Precisión (mm) | ± 1,5 mm |
| Acompaña maleta? | No |
| ¿Pillas incluidas? | Sí |
| Conexión Bluetooth? | No |
| ¿Medicion continua? | Sí |
| Fuente de alimentación | 2 Pilas AAA |
| ¿Protección contra polvo y salpicaduras de agua? | Sí (IP 54) |
| Aplicaciones | Medición de distancias y alturas con un sólo clic, medición continua conforme se mueve el medidor, medición de área y volumen, medición altura indirecta |
| ¿Medicion de área? | Sí |
| Público objetivo | Personas que realizan presupuestos, instaladores en general, ingenieros, arquitectos, profesionales de construcción en general. |
| Apagado automático | Sí |
| Regulación de productos peligrosos | No |
| ¿Medición de volumen? | Sí |
| Garantia (meses) | 24 |
| ¿El producto tiene MSDS? | No |
| ¿Funcion Adición y Sustracción? | Sí |
| Diferencias Técnicas | El medidor que comenzó a hacer cuentas: calcule áreas, volúmenes y hasta alturas. |
| ¿Visor telescópico integrado? | No |
| Certificados | ISO 9001:2015 |
| ¿Cámara digital? | No |
| Longitud del artículo (cm) o profundidad | 4,1 |
| ¿Medición indirecta doble de la altura? | No |
| Ancho del artículo/item (cm) | 2,4 |
| ¿Medición indirecta de la altura? | Sí |
| Altura del artículo/ item (cm) | 10,5 |
| ¿Sensor de inclinación? | No |
| Dimensiones del producto (AxAxL) | 10,5 x 2,4 x 4,1 |
| ¿Función del trapecio? | No |
| Peso neto solo del producto sin batería (kg) | 0,1 |
| ¿Función medidas repetidas? | Sí |
| Peso neto solo del producto con batería (kg) | 0,1 |
| ¿Función memoria? | Sí |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | 0,35 |
| ¿Cálculo de ángulos? | No |
| Longitud de unidad de embalaje (cm) | 6,2 |
| Capacidad del inclinómetro o Alcance de medición mínimo y máximo | No |
| Ancho de la unidad de embalaje (cm) | 15,4 |
| Altura de la unidad de embalaje (cm) | 12,4 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | 12,4 x 15,4 x 6,2 |




