Características principales
- Máxima potencia para perforaciones y cincelados
- Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado
- Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio
- Selector de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.
Ficha Técnica
| Cantidad de artículos en el paquete | 1 |
| Tipo de embalaje | Maletín plástico |
| Acompaña maleta? | Sí |
| Voltaje | 220 |
| Fuente de alimentación | Cable |
| Longitud del cable (m) | 4 |
| Público objetivo | Grandes constructoras, obras de infraestructura, minería |
| Potencia de la herramienta (W) | 1500 |
| Garantia (meses) | 24 |
| ¿Velocidad variable? | Sí |
| Diferencias Técnicas | 1700 w, 19 j de fuerza de impacto. Un martillo potente, seguro y con triple sistema anti vibración. |
| Número de velocidades | 6 |
| Certificados | ISO 9001 |
| ¿Control de Torsión? | No |
| Longitud del artículo (cm) o profundidad | 61 |
| Uso previsto - Aplicación en material | Perforación, cincelado y demolición en concreto. |
| Vibración (m / s²) | concreto: ah = 18,5 m/s², K = 4,4 m/s², Cincelar: ah = 14 m/s², K = 1,5 m/s². EN60745 |
| Dimensiones del producto (AxAxL) | 31,2x12x61 |
| Peso neto solo del producto sin batería (kg) | 11.5 |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | 16.447 |
| Longitud de unidad de embalaje (cm) | 14 |
| Altura de la unidad de embalaje (cm) | 14 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | 14x14x14 |
| Nº de rotaciones (sin carga) rpm | 305 |
| Diámetro máx. perforación de concreto (mm) | 45 |
| Diámetro máx. Perforación de concreto com taladro sólido (mm) | 45 |
| Diámetro máx. perforación de concreto con taladro que pasa (mm) | 80 |
| Diámetro máx. perforación de concreto corona dentada (mm) | 125 |
| Tipo de mandril / Sistema de montaje | SDS MAX |
| Tiene impacto? | Sí |
| Fuerza de impacto (J) | 15 / 17 |
| Impacto (ipm = impacto por minuto) | 1380 - 2760 |
| Función rompedor? | Sí |
| Modos de funcionamiento | Rotación y Demolición |




